
Per conoscere la spesa complessiva a studente e il tempo di permanenza al museo è sufficiente sommare i costi e la durata delle attività scelte. I pacchetti sono combinazioni scontate di attività: il loro costo è inferiore alla somma dei costi delle singole attività di cui sono composte.
GRATUITA': insegnanti accompagnatori e studenti muniti di certificato legge 104.
ATTIVITÀ AL MUSEO
Attività | Durata | Costo |
---|---|---|
Visita PARZIALE (interattiva guidata di mezzo museo) | 1h | € 5,00 |
Visita COMPLETA (interattiva guidata completa) | 2h | € 9,00 |
Planetario | 45' | € 4,00 |
Scienza al menu (solo SECONDARIA) | 1h | € 6,00 |
Laboratorio didattico (solo PRIMARIA) | 1h | € 6,00 |
Science Show | 1h | € 5,00 |
Pacchetti | Durata | Costo |
Visita PARZIALE + Planetario + Scienza al menu (solo SECONDARIA) | 3h | € 14,00 |
Visita PARZIALE + Planetario + Laboratorio didattico (solo PRIMARIA) | 3h | € 14,00 |
Visita PARZIALE + Planetario + Science Show | 3h | € 14,00 |
Visita INTERA + Planetario + Scienza al menu (solo SECONDARIA) | 4h | € 17,00 |
Visita INTERA + Planetario + Laboratorio didattico (solo PRIMARIA) | 4h | € 17,00 |
Visita INTERA + Planetario + Science Show | 4h | € 15,00 |
ATTIVITÀ ON LINE
TIPOLOGIA | Durata | Costo a classe |
---|---|---|
Un osservatorio in classe | 1h | € 70,00 |
Il Museo in un click (tour virtuale) | 1h | € 60,00 |
La quota è fissa ed è a classe (massimo 30 studenti). Pagamento anticipato con fattura (elettronica). In caso di cattivo tempo, l'osservazione sarà spostata a data da concordare insieme al docente. |
COMBO E SCONTI TERRITORIO
Per favorire la promozione con il territorio, dal 2015 il museo ha attivato biglietti combinati e sconti con alcune realtà circostanti:
Clicca sulle immagini delle singole strutture per scoprire come usufruire dei pacchetti promozionali.